QUANTUM SERIES

MODELS 40 60 80
VISIBLE LIGHT TRANSMITTED (VLT) 34% 11% 5%
INFRARED REJECTED (IRR) 99% 99% 99%
ULTRAVIOLET REJECTED 99% 99% 99%
TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED (TSER) 85% 87% 89%

PREMIUM SERIES

MODELS 40 60 80
VISIBLE LIGHT TRANSMITTED (VLT) 39% 23% 7%
INFRARED REJECTED (IRR) 80% 82% 80%
ULTRAVIOLET REJECTED 99% 99% 99%
TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED (TSER) 80% 83% 87%

PLATINUM SERIES

MODELS 40 60 80
VISIBLE LIGHT TRANSMITTED (VLT) 34% 11% 5%
INFRARED REJECTED (IRR) 99% 99% 99%
ULTRAVIOLET REJECTED 99% 99% 99%
TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED (TSER) 85% 87% 89%

TITANIUM SERIES

MODELS 40 60 80
VISIBLE LIGHT TRANSMITTED (VLT) 34% 11% 5%
INFRARED REJECTED (IRR) 99% 99% 99%
ULTRAVIOLET REJECTED 99% 99% 99%
TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED (TSER) 85% 87% 89%